สมาร์ท 17 260S
OYANG
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
รุ่นหมายเลข | A220-S/D | A400 |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระดาษ | ≤1500มม. | ≤1500มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | φ76mm | φ76mm |
น้ำหนักกระดาษ | 70-140GSM | 80-140GSM |
ความกว้างของถุงกระดาษ (มีหูหิ้ว) | 120-220 มม. | 200-400 มม. |
ความกว้างของถุงกระดาษ (ไม่มีหูหิ้ว) | 100-220มม | 150-4000มม |
แต่ละเครื่องสามารถเลือกขนาดถุงที่กำหนดเองได้ 3-4 ขนาด | ||
ความยาวท่อกระดาษ(มีด้ามจับ) | 190-350 มม. | 280-550 มม. |
ความยาวท่อกระดาษ (ไม่มีด้ามจับ) | 190-430 มม. | 280-600 มม. |
ความกว้างด้านล่างของถุงกระดาษ | 95-115 มม. | 90-200 มม. |
ความกว้างม้วนกระดาษ | 290/370-710 มม. | 510/610-1230 มม. |
ความเร็วของเครื่องจักร | 150-300pcs/นาที | 150pcs/นาที |
รูปเสียงรบกวน | 70-80db | 70-80db |
พลังงานทั้งหมด | 32kW | 34kW |
น้ำหนักเครื่องจักร | 13000 กิโลกรัม | 18,000กก |
ขนาดของเครื่องจักร | 12x5x3.2ม | 15x6x3.5M |
รุ่นหมายเลข | 2HD | 5HD |
จับความสูงของเชือก | 90-110 | 95-115 |
จัดการความกว้างของแพทช์ | 40-50 | 45-50 |
จับความยาวแพทช์ | 95 | 152 |
จับเส้นผ่าศูนย์กลางเชือก | φ3-5มม. | Φ4-6มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางของม้วนกระดาษปะจับ | φ1200mm | φ1200mm |
จัดการความกว้างม้วนกระดาษแพทช์ | 80-100 มม. | 90-100 มม. |
จัดการน้ำหนักแพทช์ | 100-140g | 100-140g |
จัดการระยะห่าง | 47 | 76 |
เนื้อหาว่างเปล่า!