Oyang
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
หูหิ้วถุงกระดาษบิด | หูหิ้วถุงกระดาษแบบแบน | ||
ความยาวด้ามจับ | 152/190มม | ระยะห่างของเชือก | 84มม |
ระยะห่างของเชือก | 75/95มม | ความกว้างของเชือก | 12มม |
ความกว้างของกระดาษ | 30/40มม | ความสูงของเชือกกระดาษ | 100มม |
ความยาวเชือกกระดาษ | 360มม | ความกว้างของกระดาษ | 40มม |
ความสูงของเชือกกระดาษ | 100มม | ความยาวกระดาษ | 152มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก | Φ2.5~5มม | ความยาวเชือก | 352มม |
ความกว้างของกระเป๋า | 250-400มม | ความกว้างของกระเป๋า | 250-400มม |
ความสูงของกระเป๋า | 250-450มม | ความสูงของกระเป๋า | 250-450มม |
ขนาดเปิดด้านบน | มากกว่า 130 มม | ขนาดเปิดด้านบน | มากกว่า 130 มม |
ความเร็วในการผลิต | 30-35 ชิ้น/นาที | ความเร็วในการผลิต | 35~40 ชิ้น/นาที |
กำลังเซอร์โวมอเตอร์ | 750W | กำลังเซอร์โวมอเตอร์ | 750W |
กำลังทั้งหมด | 380V, 10KW, 50HZ | กำลังทั้งหมด | 380V, 10KW, 50HZ |
มิติโดยรวม | L6000*W1600*H1500mm | มิติโดยรวม | L7000*W1600*H1500mm |
หูหิ้วถุงกระดาษบิด
หูหิ้วถุงกระดาษแบบแบน
หูหิ้วถุงกระดาษบิด | หูหิ้วถุงกระดาษแบบแบน | ||
ความยาวด้ามจับ | 152/190มม | ระยะห่างของเชือก | 84มม |
ระยะห่างของเชือก | 75/95มม | ความกว้างของเชือก | 12มม |
ความกว้างของกระดาษ | 30/40มม | ความสูงของเชือกกระดาษ | 100มม |
ความยาวเชือกกระดาษ | 360มม | ความกว้างของกระดาษ | 40มม |
ความสูงของเชือกกระดาษ | 100มม | ความยาวกระดาษ | 152มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก | Φ2.5~5มม | ความยาวเชือก | 352มม |
ความกว้างของกระเป๋า | 250-400มม | ความกว้างของกระเป๋า | 250-400มม |
ความสูงของกระเป๋า | 250-450มม | ความสูงของกระเป๋า | 250-450มม |
ขนาดเปิดด้านบน | มากกว่า 130 มม | ขนาดเปิดด้านบน | มากกว่า 130 มม |
ความเร็วในการผลิต | 30-35 ชิ้น/นาที | ความเร็วในการผลิต | 35~40 ชิ้น/นาที |
กำลังเซอร์โวมอเตอร์ | 750W | กำลังเซอร์โวมอเตอร์ | 750W |
กำลังทั้งหมด | 380V, 10KW, 50HZ | กำลังทั้งหมด | 380V, 10KW, 50HZ |
มิติโดยรวม | L6000*W1600*H1500mm | มิติโดยรวม | L7000*W1600*H1500mm |
หูหิ้วถุงกระดาษบิด
หูหิ้วถุงกระดาษแบบแบน